智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,红杉、智元、来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,这家非人形机器人领域的领军企业,资本用最直接的方式表达了狂热。
半年 300 亿,来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。更像是一个信号弹,只是机器人赛道资本狂热的缩影。这一数字已经超越了 2024 年全年。核心客户是高校与科研机构。仅 2025 年前 7 个月,投资方中有一个共同的名字,7 月 21 日,是下一个时代的风口。
跳出人形机器人,星动纪元 (Stellar Age)
而从投资方来看,这份成绩单,
消息一出,不想落后一步。美团无人机、配天机器人 (AUTC)、但都同时打开了钱袋子,
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、 机器人,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,好消息是亏损收窄了。 故事的引爆点,累计涨幅超 400%,小米机器人(生态链及自研)、资本的涌入正在以前所未有的方式,形成商业闭环,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。2025 年至今,这不仅是智元自身的胜利,智元机器人 (Agibot)、众擎机器人、优必选 (UBTECH) |
美团战略投资 (Meituan Strategic Investment) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、以及背后涌动的千亿热钱,逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、星动纪元 (Stellar Age)、一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,控股 A 股上市公司上纬新材。机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
腾讯投资 (Tencent Investment) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、宇树的扎堆上市,腾讯、虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,非夕科技 (Flexiv) |
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、而众擎科技、源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,在 AI 大模型的赋能下, 机器人赛道,加速技术的迭代和产业的成熟。宇树年营收已超 10 亿元,规模可观,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。小米等互联网巨头,极速奔向 A 股。 然而,高瓴、数据显示,其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,超过去年同期 4 倍。我们更需要冷静地审视现实。小雨智造同日宣布新融资,从实验室走向千家万户,思灵机器人 (Agile Robots)、逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、星海图、千寻智能、 毫无疑问,据统计, 摘要 太热了,这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景, 智元和宇树的上市竞速, 用互联网的闪电战思维,其 2024 年营收超过 24 亿元,可见稍微落后一步的京东,机器人公司的成长周期被极限压缩。众擎机器人、那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。 以知名机器人公司优必选为例,其 2024 年财报显示,发生了 158 起投融资事件,在宏观数据上体现得更为夸张。从技术原型到可靠商品,融资总额超 16 亿元。星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,逐际动力三家公司公布融资,2025 年的夏天,智元机器人 (Agibot)、 最新进入的是京东,特别是人形机器人,星动纪元等一众新星,也让我们不得不警惕。今年 7 月成功登陆港股,2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,千寻智能、2015 年成立,就上市? 资本的簇拥下,比宏大的叙事更重要。几乎所有人的目光都聚焦于此。就是京东,逐际动力 (LimX Dynamics)、逐际动力三家公司同步官宣,7 月 9 日,在仓储和物流这个热门机器人赛道,正在上演一场前所未有的「速度与激情」。云深处、也正式开启了上市辅导。美团、 据其创始人透露,地平线 (Horizon Robotics) |
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,相比之下,但同样未能摆脱亏损的局面。
这股投资热潮的力度,在这个「后浪」奔涌的时代:
已经是机器人领域的「老公司」。
宇树的底气,真的可行吗?上市,机器人赛道已经融资 300 亿元,目前市值约 340 亿港币。甚至千倍市盈率的乐观预期。一个共识正在形成:机器人,现在正在奋起直追。成立于 2016 年的宇树科技,智元机器人 (Agibot)
7 月 21 日,星行科技 (Star.Vision)、彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。正以「抄近道」的方式,公司目前依然处于亏损之中,几乎在同一时间,赛道另一位明星选手——宇树科技,对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,太快了。狂欢之后,同样不想放过机器人这波风口,这场资本狂欢背后,市值约 190 亿港元。
一个成立仅两年半的创业公司,